产品特点 均采用原装进口传感器 三线制4-20mA模拟信号输出、继电器输出、RS485输岀、无线数字(可选) 独特的红外遥控功能,可非接触操作维护仪器 可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统
全国服务热线:13923492038
产品特点 均采用原装进口传感器 三线制4-20mA模拟信号输出、继电器输出、RS485输岀、无线数字(可选) 独特的红外遥控功能,可非接触操作维护仪器 可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统

| 技术参数 | |
| 元特® ESKY?95H | |
| 被测气体 | VOC |
| 检测原理 | PID光离子原理 |
| 安装方式 | 壁挂式,管道式,流通式(与监测环境相关) |
| 量 程 | 0-10ppm, 0-20ppm, |
| 分辨率 | 0.01ppm, 1ppm |
| 精度 | ±2%F.S |
| 输岀信号 | 4-20MA、0-5V、RS485, RS232,继电器,无线数字(可选) |
| 响应时间 | ≤10S |
| 重复性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1% (F.S/年) |
| 连线方式 | G1/2阳螺纹防爆软管 |
| 工作温度 | -40°C ?70°C |
| 防爆等级 | Ex d II CT6 |
| 电 源 | 12-36VDC |
| 尺 寸 | 180x 150 x90mm |
| 恢复时间 | ≤10S |
| 线性误差 | ≤±1% |
| 显示技术 | 高亮度数码管显示 |
| 管道螺纹尺寸 | M45*2mm |
| 工作湿度 | 0-95%RH |
| 防 护 | IP65 |
| 工作时间 | 24小时工作 |
| 重 量 | ≤1.6kg |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。